• Vous êtes ici →Accueil → Stockage agricole
Nos réservoirs souples de stockage d’effluents agricoles sont conçus pour s’adapter à plusieurs usages jusqu’à des volumes unitaires de 500 m3 :
Lisiers
Eaux blanches
Eaux vertes, purins
L’effluent doit être liquide et préalablement dégrillé de toutes particules grossières (plumes, pailles…).
Le tissu est spécialement étudié pour stocker des effluents agressifs et présente une grande stabilité chimique. Les équipements des réservoirs diffèrent en fonction du liquide stocké. Ils sont adaptés à un usage agricole (raccords tonne à lisier, clapet anti-retour…).
Les plus de nos réservoirs souples agricoles :
Réseau de vente et de SAV sur toute la France
Fabrication sur mesure sans surcoût
Remplissage gravitaire ou par pompage
Garantie du matériel
Nos citernes pour stockage d’effluents agricoles répondent à la majorité des demandes, n’hésitez pas à demander conseil à nos commerciaux pour toute étude ou projet particulier.
Nos réservoirs de stockage d’engrais liquide sont conçus pour contenir du liquide agressif. Notre fabrication tient compte de la densité des engrais (d#1,3).
Nos piquages sont tous bridés et sont constitués de polypropylène armé de fibre de verre pour une durée de vie optimale.
Nous préconisons un volume de :
30m3 pour le stockage d’1 camion d’engrais liquide
50m3 pour le stockage de 2 camions d’engrais liquide
70m3 pour le stockage de 3 camions d’engrais liquide
90m3 pour le stockage de 4 camions d’engrais liquide
Des options peuvent être proposées (Remplissage supplémentaire, sortie coudée...).
Etanchéité rectangulaire à mettre sur une structure rigide sans aspérité (mur de la grange, parpaings, support en L en béton...).
L’étanchéité est aux dimensions intérieures de la structure avec un renfort sur tout le périmètre haut et des œillets pour fixation tous les 50 cm. Un feutre anti poinçonnement est inclus.
| Référence de la rétention | Capacité de la citerne (l) | Dimensions citerne à vide | Dimensions intérieures du bassin conseillées | Hauteur muret en m | |
|---|---|---|---|---|---|
| longueur (m) | largeur (m) | ||||
| 025MODBRF | 25 000 | 7,00 | 4,44 | 8,50 x 4,70 | 0,70 |
| 030MODBRF | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 7,50 x 6,50 | 0,80 |
| 040MODBRF | 40 000 | 7,60 | 5,92 | 11,00 x 6,50 | 0,80 |
| 050MODBRF | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 11,00 x 6,50 | 0,80 |
| 060MODBRF | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 11,50 x 6,10 | 1,00 |
| 070MODBRF | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 10,50 x 8,00 | 1,00 |
| 080MODBRF | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 11,50 x 8,00 | 1,00 |
| 090MODBRF | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 13,00 x 8,00 | 1,00 |
| 099MODBRF | 99 000 | 10,25 | 8,88 | 11,50 x 10,00 | 1,00 |
Etanchéité rectangulaire à mettre sur une structure rigide sans aspérité (mur de la grange, parpaings, support en L en béton...).
L’étanchéité est aux dimensions intérieures de la structure avec un renfort sur tout le périmètre haut et des œillets pour fixation tous les 50 cm. Un feutre anti poinçonnement est inclus.
| Référence de la rétention | Capacité de la citerne (l) | Dimensions citerne à vide | Dimensions membranes en développé (+/-2% en m) | Dimensions terrassement (fond de talus en m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| longueur (m) | largeur (m) | ||||
| 25MODFRF | 25 000 | 7,00 | 4,44 | 12,00 x 8,90 | 8,10 x 4,50 |
| 030MODFRF | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 11,00 x 9,90 | 7,30 x 6,00 |
| 040MODFRF | 40 000 | 7,60 | 5,92 | 12,50 x 9,90 | 8,60 x 6,00 |
| 050MODFRF | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 14,00 x 9,90 | 10,30 x 6,00 |
| 060MODFRF | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 10,25 x 9,90 | 11,30 x 6,00 |
| 070MODFRF | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 14,00 x 11,90 | 10,10 x 7,50 |
| 080MODFRF | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 15,50 x 11,90 | 11,30 x 7,50 |
| 090MODFRF | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 16,00 x 11,90 | 12,40 x 7,50 |
| 099MODFRF | 99 000 | 10,25 | 8,88 | 15,00 x 12,90 | 11,30 x 9,00 |
Les plus de nos réservoirs souples agricoles :
Réseau de vente et de SAV sur toute la France
Fabrication sur mesure sans surcoût
Remplissage gravitaire ou par pompage
Garantie du matériel
Nos citernes pour stockage d’effluents agricoles répondent à la majorité des demandes, n’hésitez pas à demander conseil à nos commerciaux pour toute étude ou projet particulier.
1 évent bridé avec bouchon vissable 120mm avec dégazage DN 80
2 trop-plein/dégazage DN80
Sur le flanc :
Kit de réparation, emballage et Port
Au-delà de 200 m
3
: 2 dégazages DN 80 supplémentaires
| Référence réservoir effluents | Volume (litres) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|
| 30 AGR10 | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 1,20 |
| 50 AGR10 | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 1,30 |
| 60 AGR10 | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 1,30 |
| 70 AGR10 | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 1,40 |
| 80 AGR10 | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 1,40 |
| 90 AGR10 | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 1,40 |
| 100 AGR10 | 100 000 | 10,40 | 8,88 | 1,50 |
| 120 AGR10 | 120 000 | 12,40 | 8,88 | 1,50 |
| 150 AGR10 | 150 000 | 14,80 | 8,88 | 1,50 |
| 180 AGR10 | 180 000 | 16,00 | 10,36 | 1,50 |
| 200 AGR10 | 200 000 | 16,40 | 10,36 | 1,50 |
| 250 AGR10 | 250 000 | 19,95 | 10,36 | 1,50 |
| 300 AGR10 | 300 000 | 20,80 | 11,84 | 1,50 |
| 350 AGR10 | 350 000 | 21,20 | 13,32 | 1,50 |
| 400 AGR10 | 400 000 | 22,15 | 14,80 | 1,50 |
| 450 AGR10 | 450 000 | 22,15 | 16,28 | 1,50 |
| 500 AGR10 | 500 000 | 22,15 | 19,24 | 1,50 |
Tissu 100% polyester enduit PVC 1 300 g/m
2
– Vert
Traitement anti UV - 100% recyclable
100% recyclable
Homologation IANESCO sur la migration globale du matériau au contact de l’eau
ISO 9001:2008
Non toxique
Haute résistance à la déchirure 500 N
Haute résistance à la traction 400 daN/5cm
Haute résistance à la température de -30° à + 70°C
Garantie de 10 ans SANS COEFFICIENT DE VÉTUSTÉ
Sur le dessus : 1 évent avec dégazage
Sur le flanc : 1 orifice de remplissage/ vidange DN 50 avec vanne polypro, raccord et bouchon symétrique DN50
Kit de réparation, emballage et Port
| Référence | Volume (l) | Longueur (m) | Largeur (m) | Hauteur (m) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ENG10 | 25 000 | 7,00 | 4,44 | 1,10 | 85 |
| 30 ENG10 | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 1,20 | 105 |
| 40 ENG10 | 40 000 | 7,60 | 5,92 | 1,20 | 125 |
| 50 ENG10 | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 1,40 | 150 |
| 60 ENG10 | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 1,40 | 165 |
| 70 ENG10 | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 1,40 | 180 |
| 80 ENG10 | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 1,40 | 205 |
| 90 ENG10 | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 1,40 | 225 |
| 99 ENG10 | 99 000 | 10,25 | 8,88 | 1,50 | 250 |
Nous préconisons un volume de :
• 30m3 pour le stockage d’1 camion d’engrais liquide
• 50m3 pour le stockage de 2 camions d’engrais liquide
• 70m3 pour le stockage de 3 camions d’engrais liquide
• 90m3 pour le stockage de 4 camions d’engrais liquide
Tissu 100% polyester enduit PVC 1 300 g/m
2
– Vert
Traitement anti UV - 100% recyclable
100% recyclable
Homologation IANESCO sur la migration globale du matériau au contact de l’eau
ISO 9001:2008
Non toxique
Haute résistance à la déchirure 500 N
Haute résistance à la traction 400 daN/5cm
Haute résistance à la température de -30° à + 70°C
Garantie de 10 ans SANS COEFFICIENT DE VÉTUSTÉ
Le Magellan - 81, impasse du Rond-Point - 69560 Saint-Romain-en-Gal
téléphone : 04 74 87 98 72 - télécopie : 04 74 85 66 61
courriel : commercial@sodeveaux.com - www.sodeveaux.com