• Vous êtes ici → Accueil → Eau potable ACS
Citerne complète avec attestation de conformité sanitaire
Conformité aux directives européennes 2002/72/CE-97/48/CE-85/572/CE
Agrément du ministère de la Santé Direction générale de la santé- courrier du 26 octobre 2005.
Réseau de vente national
Service Après Vente
Garantie du matériel
ISO 9001:2008
Sur le dessus du réservoir
Sur le flanc du réservoir
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 001SX0ACS11 | 1 000 | 2,80 | 1,28 | 0,60 | 8 |
| 002SX0ACS11 | 2 000 | 2,10 | 2,56 | 0,70 | 12 |
| 003SX0ACS11 | 3 000 | 2,85 | 2,56 | 0,80 | 15 |
| 005SX0ACS11 | 5 000 | 3,90 | 2,56 | 0,90 | 20 |
| 008SX0ACS11 | 8 000 | 3,70 | 3,84 | 1,00 | 29 |
| 010SX0ACS11 | 10 000 | 4,25 | 3,84 | 1,10 | 33 |
| 015SX0ACS11 | 15 000 | 5,60 | 3,84 | 1,20 | 43 |
| 020SX0ACS11 | 20 000 | 7,05 | 3,84 | 1,30 | 54 |
| 025SX0ACS11 | 25 000 | 8,10 | 3,84 | 1,30 | 62 |
| 030SX0ACS11 | 30 000 | 7,25 | 5,12 | 1,30 | 74 |
| 040SX0ACS11 | 40 000 | 9,05 | 5,12 | 1,30 | 92 |
| 050SX0ACS11 | 50 000 | 10,70 | 5,12 | 1,30 | 108 |
| 070SX0ACS11 | 70 000 | 8,70 | 7,68 | 1,60 | 133 |
| 080SX0ACS11 | 80 000 | 9,90 | 7,68 | 1,60 | 150 |
| 100SX0ACS11 | 100 000 | 10,30 | 8,96 | 1,60 | 184 |
Il s’agit d’une citerne de stockage d’eau potable destinée à la consommation humaine. Tous les éléments qui la composent et qui sont en contact avec le liquide stocké sont dotés d’une Attestation de Conformité Sanitaire soit par construction (piquages en polyamide), soit via l’homologation par un laboratoire agréé par l’État (tissu enduit PVC Stamfood®).
La citerne souple de stockage d’eau potable présente toutes les garanties dans les conditions normales d’utilisation. L’eau devra être conforme aux normes de potabilité avant d'être stockée dans la citerne, qui n'est pas un système de traitement.
Le Magellan - 81, impasse du Rond-Point - 69560 Saint-Romain-en-Gal
courriel : commercial@sodeveaux.com - www.sodeveaux.com