• Vous êtes ici →Accueil → Récupération eau de pluie
Les 3 Kits proposés (KB / KE / KM) pour la récupération d’eau pluviale permettent une utilisation de l’eau à des fins non-domestiques (arrosage, alimentation de la piscine, nettoyage de la voiture ou des abords de la maison…) ou à des fins domestiques (WC, lave linge…) selon les normes en vigueur.
Éligibilité des kits au crédit d’impôt (Conformité au décret crédit d'impôt 25% : BO des impôts 5 B-18-07 N° 96 du 3 Août 2007 – pose impérative par professionnel –)
TVA à 5.5% (Conformité aux critères pour la TVA 5,5% : BO des impôts 3 C-7-06 N° 202 du 8 Décembre 2006 – pose impérative par professionnel –)
Réseau de vente national
Service Après Vente
Garantie du matériel
Les 3 Kits proposés (KB / KE / KM) pour la récupération d’eau pluviale permettent une utilisation de l’eau à des fins non-domestiques (arrosage, alimentation de la piscine, nettoyage de la voiture ou des abords de la maison…) ou à des fins domestiques (WC, lave linge…) selon les normes en vigueur.
Éligibilité des kits au crédit d’impôt (Conformité au décret crédit d'impôt 25% : BO des impôts 5 B-18-07 N° 96 du 3 Août 2007 – pose impérative par professionnel –)
TVA à 5.5% (Conformité aux critères pour la TVA 5,5% : BO des impôts 3 C-7-06 N° 202 du 8 Décembre 2006 – pose impérative par professionnel –)
Réseau de vente national
Service Après Vente
Garantie du matériel
Les 3 Kits proposés (KB / KE / KM) pour la récupération d’eau pluviale permettent une utilisation de l’eau à des fins non-domestiques (arrosage, alimentation de la piscine, nettoyage de la voiture ou des abords de la maison…) ou à des fins domestiques (WC, lave linge…) selon les normes en vigueur.
Éligibilité des kits au crédit d’impôt (Conformité au décret crédit d'impôt 25% : BO des impôts 5 B-18-07 N° 96 du 3 Août 2007 – pose impérative par professionnel –)
TVA à 5.5% (Conformité aux critères pour la TVA 5,5% : BO des impôts 3 C-7-06 N° 202 du 8 Décembre 2006 – pose impérative par professionnel –)
Réseau de vente national
Service Après Vente
Garantie du matériel
Event 146mm avec bouchon vissable (120 mm pour réservoir >50m3
Trop-plein coudé 90° DN50 + clapet anti-retour
1 fermeture éclair étanche de 1m
Remplissage avec vanne guillotine et raccord à compression DN 40
Vidange avec vanne ¼ tour DN 25
Kit de réparation, emballage et Port
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 K_EP 10 | 1 000 | 2,45 | 1,48 | 0,50 | 7 |
| 02 K_EP 10 | 2 000 | 1,80 | 2,96 | 0,60 | 11 |
| 03 K_EP 10 | 3 000 | 2,50 | 2,96 | 0,60 | 15 |
| 04 K_EP 10 | 4 000 | 2,90 | 2,96 | 0,60 | 17 |
| 05 K_EP 10 | 5 000 | 3,35 | 2,96 | 0,80 | 19 |
| 06 K_EP 10 | 6 000 | 3,95 | 2,96 | 0,80 | 23 |
| 07 K_EP 10 | 7 000 | 4,50 | 2,96 | 0,80 | 26 |
| 08 K_EP 10 | 8 000 | 4,80 | 2,96 | 0,90 | 27 |
| 09 K_EP 10 | 9 000 | 5,15 | 2,96 | 0,90 | 29 |
| 10 K_EP 10 | 10 000 | 5,50 | 2,96 | 0,90 | 31 |
| 12 K_EP 10 | 12 000 | 4,05 | 4,44 | 0,90 | 35 |
| 15 K_EP 10 | 15 000 | 4,80 | 4,44 | 0,90 | 41 |
| 20 K_EP 10 | 20 000 | 6,10 | 4,44 | 1,10 | 51 |
| 25 K_EP 10 | 25 000 | 7,00 | 4,44 | 1,10 | 59 |
| 30 K_EP 10 | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 1,20 | 70 |
| 35 K_EP 10 | 35 000 | 6,60 | 5,92 | 1,20 | 74 |
| 40 K_EP 10 | 40 000 | 7,60 | 5,92 | 1,20 | 85 |
| 45 K_EP 10 | 45 000 | 8,45 | 5,92 | 1,20 | 94 |
| 50 K_EP 10 | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 1,40 | 103 |
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 K_EP 10 | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 1,40 | 165 |
| 70 K_EP 10 | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 1,40 | 180 |
| 80 K_EP 10 | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 1,40 | 205 |
| 90 K_EP 10 | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 1,40 | 225 |
| 100 K_EP 10 | 100 000 | 10,40 | 8,88 | 1,40 | 255 |
| 120 K_EP 10 | 120 000 | 12,40 | 8,88 | 1,50 | 300 |
| 150 K_EP 10 | 150 000 | 14,80 | 8,88 | 1,50 | 355 |
| 200 K_EP 10 | 200 000 | 16,40 | 10,36 | 1,50 | 460 |
| 250 K_EP 10 | 250 000 | 19,95 | 10,36 | 1,50 | 555 |
| 300 K_EP 10 | 300 000 | 20,80 | 11,84 | 1,50 | 660 |
| 350 K_EP 10 | 350 000 | 21,20 | 13,32 | 1,50 | 760 |
| 400 K_EP 10 | 400 000 | 22,15 | 14,80 | 1,50 | 880 |
| 450 K_EP 10 | 450 000 | 22,15 | 16,28 | 1,50 | 965 |
| 500 K_EP 10 | 500 000 | 22,15 | 19,24 | 1,50 | 1145 |
Nous consulter pour d’autres dimensions et volumes.
Tissu 100% polyester enduction 930 g/m²
Traitement anti-UV
100% recyclable
Homologation IANESCO sur la migration globale du matériau au contact de l’eau, tissu non-toxique
ISO 9001
Garantie 5 ans
Haute résistance mécanique :
• à la déchirure (400/450 N)
• à la traction (400/360 daN/5cm)
• à la température (-30° à +70°C)
Marquage des consignes d’utilisation
Les fiches pratiques IFEP (Industriels Français de l'Eau de Pluie) traitent de façon simple et synthétique les aspects essentiels de la récupération de l'eau de pluie et de son utilisation.
Fiche n°1 : quels usages pour l'eau de pluie récupérée ?
Fiche n°2 : où peut-on récupérer l'eau de pluie ?
Fiche n°3 : dans quels établissements est-il interdit d'utiliser à l'intérieur l'eau de pluie récupérée ?
Fiche n°4 : de quoi est composée une installation de récupération d'eau de pluie ?
Fiche n°5 : quelles sont les obligations des propriétaires d'installation d'eau de pluie ?
Fiche n°6 : les installations de récupération d'eau de pluie doivent-elles être controllées ?
Fiche n°7 : de quoi est composée une installation de distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment ?
Fiche n°8 : qu'est-ce que le carnet sanitaire ?
Fiche n°9 : qu'est-ce que la fiche de mise en service ?
Fiche n°10 : quels sont les points importants de réception et de mise en service d'une installation ?
Fiche n°11 : quelles sont les vérifications et opérations d'entretien à réaliser sur une installation ?
Fiche n°12 : quels sont les aides pour financer son projet ?
Fiche n°13 : quels sont les critères d'éligibilité au crédit d'impôt "économies d'énergie et développement durable" ?
Fiche n°14 : quelles sont les économies d'eau potable possibles en récupérant l'eau de pluie ?
Event 146mm avec bouchon vissable (120 mm pour réservoir >50m3)
Trop-plein coudé 90° DN50 + clapet anti-retour
1 fermeture éclair étanche de 1m
Remplissage avec vanne guillotine et raccord à compression DN 40
Vidange DN25 avec vanne ¼ tour + clapet anti-retour
Kit de réparation, emballage et Port
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 K_EP 10 | 1 000 | 2,45 | 1,48 | 0,50 | 7 |
| 02 K_EP 10 | 2 000 | 1,80 | 2,96 | 0,60 | 11 |
| 03 K_EP 10 | 3 000 | 2,50 | 2,96 | 0,60 | 15 |
| 04 K_EP 10 | 4 000 | 2,90 | 2,96 | 0,60 | 17 |
| 05 K_EP 10 | 5 000 | 3,35 | 2,96 | 0,80 | 19 |
| 06 K_EP 10 | 6 000 | 3,95 | 2,96 | 0,80 | 23 |
| 07 K_EP 10 | 7 000 | 4,50 | 2,96 | 0,80 | 26 |
| 08 K_EP 10 | 8 000 | 4,80 | 2,96 | 0,90 | 27 |
| 09 K_EP 10 | 9 000 | 5,15 | 2,96 | 0,90 | 29 |
| 10 K_EP 10 | 10 000 | 5,50 | 2,96 | 0,90 | 31 |
| 12 K_EP 10 | 12 000 | 4,05 | 4,44 | 0,90 | 35 |
| 15 K_EP 10 | 15 000 | 4,80 | 4,44 | 0,90 | 41 |
| 20 K_EP 10 | 20 000 | 6,10 | 4,44 | 1,10 | 51 |
| 25 K_EP 10 | 25 000 | 7,00 | 4,44 | 1,10 | 59 |
| 30 K_EP 10 | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 1,20 | 70 |
| 35 K_EP 10 | 35 000 | 6,60 | 5,92 | 1,20 | 74 |
| 40 K_EP 10 | 40 000 | 7,60 | 5,92 | 1,20 | 85 |
| 45 K_EP 10 | 45 000 | 8,45 | 5,92 | 1,20 | 94 |
| 50 K_EP 10 | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 1,40 | 103 |
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 K_EP 10 | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 1,40 | 165 |
| 70 K_EP 10 | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 1,40 | 180 |
| 80 K_EP 10 | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 1,40 | 205 |
| 90 K_EP 10 | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 1,40 | 225 |
| 100 K_EP 10 | 100 000 | 10,40 | 8,88 | 1,40 | 255 |
| 120 K_EP 10 | 120 000 | 12,40 | 8,88 | 1,50 | 300 |
| 150 K_EP 10 | 150 000 | 14,80 | 8,88 | 1,50 | 355 |
| 200 K_EP 10 | 200 000 | 16,40 | 10,36 | 1,50 | 460 |
| 250 K_EP 10 | 250 000 | 19,95 | 10,36 | 1,50 | 555 |
| 300 K_EP 10 | 300 000 | 20,80 | 11,84 | 1,50 | 660 |
| 350 K_EP 10 | 350 000 | 21,20 | 13,32 | 1,50 | 760 |
| 400 K_EP 10 | 400 000 | 22,15 | 14,80 | 1,50 | 880 |
| 450 K_EP 10 | 450 000 | 22,15 | 16,28 | 1,50 | 965 |
| 500 K_EP 10 | 500 000 | 22,15 | 19,24 | 1,50 | 1145 |
Nous consulter pour d’autres dimensions et volumes.
Tissu 100% polyester enduction 930 g/m²
Traitement anti-UV
100% recyclable
Homologation IANESCO sur la migration globale du matériau au contact de l’eau, tissu non-toxique
ISO 9001
Garantie 5 ans
Haute résistance mécanique :
• à la déchirure (400/450 N)
• à la traction (400/360 daN/5cm)
• à la température (-30° à +70°C)
Marquage des consignes d’utilisation
Les fiches pratiques IFEP (Industriels Français de l'Eau de Pluie) traitent de façon simple et synthétique les aspects essentiels de la récupération de l'eau de pluie et de son utilisation.
Fiche n°1 : quels usages pour l'eau de pluie récupérée ?
Fiche n°2 : où peut-on récupérer l'eau de pluie ?
Fiche n°3 : dans quels établissements est-il interdit d'utiliser à l'intérieur l'eau de pluie récupérée ?
Fiche n°4 : de quoi est composée une installation de récupération d'eau de pluie ?
Fiche n°5 : quelles sont les obligations des propriétaires d'installation d'eau de pluie ?
Fiche n°6 : les installations de récupération d'eau de pluie doivent-elles être controllées ?
Fiche n°7 : de quoi est composée une installation de distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment ?
Fiche n°8 : qu'est-ce que le carnet sanitaire ?
Fiche n°9 : qu'est-ce que la fiche de mise en service ?
Fiche n°10 : quels sont les points importants de réception et de mise en service d'une installation ?
Fiche n°11 : quelles sont les vérifications et opérations d'entretien à réaliser sur une installation ?
Fiche n°12 : quels sont les aides pour financer son projet ?
Fiche n°13 : quels sont les critères d'éligibilité au crédit d'impôt "économies d'énergie et développement durable" ?
Fiche n°14 : quelles sont les économies d'eau potable possibles en récupérant l'eau de pluie ?
Event 146mm avec bouchon vissable (120 mm pour réservoir >50m3)
Trop-plein coudé 90° DN50 + clapet anti-retour
Fermeture éclair étanche de 1 m
Remplissage avec vanne guillotine et raccord à compression DN 40
Vidange DN25 avec vanne ¼ tour + clapet anti-retour
Kit de réparation, emballage et Port
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 K_EP 10 | 1 000 | 2,45 | 1,48 | 0,50 | 7 |
| 02 K_EP 10 | 2 000 | 1,80 | 2,96 | 0,60 | 11 |
| 03 K_EP 10 | 3 000 | 2,50 | 2,96 | 0,60 | 15 |
| 04 K_EP 10 | 4 000 | 2,90 | 2,96 | 0,60 | 17 |
| 05 K_EP 10 | 5 000 | 3,35 | 2,96 | 0,80 | 19 |
| 06 K_EP 10 | 6 000 | 3,95 | 2,96 | 0,80 | 23 |
| 07 K_EP 10 | 7 000 | 4,50 | 2,96 | 0,80 | 26 |
| 08 K_EP 10 | 8 000 | 4,80 | 2,96 | 0,90 | 27 |
| 09 K_EP 10 | 9 000 | 5,15 | 2,96 | 0,90 | 29 |
| 10 K_EP 10 | 10 000 | 5,50 | 2,96 | 0,90 | 31 |
| 12 K_EP 10 | 12 000 | 4,05 | 4,44 | 0,90 | 35 |
| 15 K_EP 10 | 15 000 | 4,80 | 4,44 | 0,90 | 41 |
| 20 K_EP 10 | 20 000 | 6,10 | 4,44 | 1,10 | 51 |
| 25 K_EP 10 | 25 000 | 7,00 | 4,44 | 1,10 | 59 |
| 30 K_EP 10 | 30 000 | 6,25 | 5,92 | 1,20 | 70 |
| 35 K_EP 10 | 35 000 | 6,60 | 5,92 | 1,20 | 74 |
| 40 K_EP 10 | 40 000 | 7,60 | 5,92 | 1,20 | 85 |
| 45 K_EP 10 | 45 000 | 8,45 | 5,92 | 1,20 | 94 |
| 50 K_EP 10 | 50 000 | 9,25 | 5,92 | 1,40 | 103 |
| Référence | Vol.(L) | L (m) | l (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 K_EP 10 | 60 000 | 10,25 | 5,92 | 1,40 | 165 |
| 70 K_EP 10 | 70 000 | 9,00 | 7,40 | 1,40 | 180 |
| 80 K_EP 10 | 80 000 | 10,25 | 7,40 | 1,40 | 205 |
| 90 K_EP 10 | 90 000 | 11,35 | 7,40 | 1,40 | 225 |
| 100 K_EP 10 | 100 000 | 10,40 | 8,88 | 1,40 | 255 |
| 120 K_EP 10 | 120 000 | 12,40 | 8,88 | 1,50 | 300 |
| 150 K_EP 10 | 150 000 | 14,80 | 8,88 | 1,50 | 355 |
| 200 K_EP 10 | 200 000 | 16,40 | 10,36 | 1,50 | 460 |
| 250 K_EP 10 | 250 000 | 19,95 | 10,36 | 1,50 | 555 |
| 300 K_EP 10 | 300 000 | 20,80 | 11,84 | 1,50 | 660 |
| 350 K_EP 10 | 350 000 | 21,20 | 13,32 | 1,50 | 760 |
| 400 K_EP 10 | 400 000 | 22,15 | 14,80 | 1,50 | 880 |
| 450 K_EP 10 | 450 000 | 22,15 | 16,28 | 1,50 | 965 |
| 500 K_EP 10 | 500 000 | 22,15 | 19,24 | 1,50 | 1145 |
Nous consulter pour d’autres dimensions et volumes.
Tissu 100% polyester enduction 930 g/m²
Traitement anti-UV
100% recyclable
Homologation IANESCO sur la migration globale du matériau au contact de l’eau, tissu non-toxique
ISO 9001
Garantie 5 ans
Haute résistance mécanique :
• à la déchirure (400/450 N)
• à la traction (400/360 daN/5cm)
• à la température (-30° à +70°C)
Marquage des consignes d’utilisation
Les fiches pratiques IFEP (Industriels Français de l'Eau de Pluie) traitent de façon simple et synthétique les aspects essentiels de la récupération de l'eau de pluie et de son utilisation.
Fiche n°1 : quels usages pour l'eau de pluie récupérée ?
Fiche n°2 : où peut-on récupérer l'eau de pluie ?
Fiche n°3 : dans quels établissements est-il interdit d'utiliser à l'intérieur l'eau de pluie récupérée ?
Fiche n°4 : de quoi est composée une installation de récupération d'eau de pluie ?
Fiche n°5 : quelles sont les obligations des propriétaires d'installation d'eau de pluie ?
Fiche n°6 : les installations de récupération d'eau de pluie doivent-elles être controllées ?
Fiche n°7 : de quoi est composée une installation de distribution d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment ?
Fiche n°8 : qu'est-ce que le carnet sanitaire ?
Fiche n°9 : qu'est-ce que la fiche de mise en service ?
Fiche n°10 : quels sont les points importants de réception et de mise en service d'une installation ?
Fiche n°11 : quelles sont les vérifications et opérations d'entretien à réaliser sur une installation ?
Fiche n°12 : quels sont les aides pour financer son projet ?
Fiche n°13 : quels sont les critères d'éligibilité au crédit d'impôt "économies d'énergie et développement durable" ?
Fiche n°14 : quelles sont les économies d'eau potable possibles en récupérant l'eau de pluie ?
Le Magellan - 81, impasse du Rond-Point - 69560 Saint-Romain-en-Gal
téléphone : 04 74 87 98 72 - télécopie : 04 74 85 66 61
courriel : commercial@sodeveaux.com - www.sodeveaux.com